Momentgivere (Transducere)
Statisk momentgiver
Måler moment i virkeområde fra 1% av full kapasitet.
Anbefalt brukt sammen med Pro-Log, TST eller TTT.
Leveres kalibrert med moment
(Nm, Ft lbf etc.) eller mV/V som enhet.
| Modell | Kapasitet | Firkant inn/ut |
|---|---|---|
| 50443 | 0,5 N·m | ¼" / ¼" |
| 50024 | 1,0 N·m | ¼" / ¼" |
| 50025 | 5,0 N·m | ¼" / ¼" |
| 50026 | 10 N·m | ¼" / ¼" |
| 50027 | 50 N·m | 3/8" / 3/8" |
| 50028 | 100 N·m | ½" / ½" |
| 50029 | 250 N·m | ¾" / ¾" |
| 50030 | 500 N·m | ¾" / ¾" |
| 50031 | 1000 N·m | 1" / 1" |
| 50043 | 5000 N·m | 1½" / 1½" |
| 50152 | 10000 N·m | 2½" / 2½" |
| 50409 | 25000 N·m | 2½" / 2½" |
| 50110 | 50000 N·m | 2½" / 2½" |
| 50111 | 100000 N·m | 3½" / 3½" |
Statisk momentgiver (Flensemontert)
Momentgiver for seigdragende momenttrekkere.
Passer til samtlige modeller og øker nøyaktigheten
på tiltrekningen.
Nøyaktighet +/- 1%. Anbefales brukt sammen
med Pro-Log, TST eller TTT analyseinstrument.
| Modell | Kapasitet |
|---|---|
| 50070 | 1000 N·m |
| 50074 | 2500 N·m |
| 50084 | 3500 N·m |
| 50531 | 5000 N·m |
| 50076 | 5000 N·m |
| 50078 | 10000 N·m |
| 50081 | 10000 N·m |
| 50085 | 50000 N·m |
| 50143 | 100000 N·m |
Dynamisk momentgiver
Måler moment og vinkel i virkeområde fra 1%
av full kapasitet.Anbefalt brukt sammen
med Pro-Log, TST eller TTT.
| Modell | Kapasitet | RPM max | Firkant inn/ut |
|---|---|---|---|
| 50583 | 15 N·m | 5000 | ¼" / ¼" |
| 50569 | 100 N·m | 2500 | 3/8" / 3/8" |
| 50570 | 150 N·m | 2500 | ½" / ½" |
| 50571 | 250 N·m | 2500 | ½" / ½" |
| 50572 | 800 N·m | 1500 | ¾" / ¾" |
| 50573 | 1500 N·m | 1500 | 1" / 1" |
Statisk momentgiver for benkmontasje
Nøyaktighet +/-0.5%. Anbefales brukt sammen
med Pro-Log, TST eller TTT analyseinstrument.
| Modell | Kapasitet Nm | Firkant inn |
|---|---|---|
| STB-1000 | 20 - 1000 | 1/2" - 3/4" |
| STB-3000 | 150 - 3000 | 3/4" - 1" |
Benkmontert momentgiver for slående muttertrekkere
Nøyaktighet +/-0.5%. Anbefales brukt sammen
med Pro-Log, TST eller TTT analyseinstrument.
| Modell | Kapasitet Nm | Firkant inn |
|---|---|---|
| FMT-2 | 0,04 - 2 | 1/4" |
| FMT-10 | 0,5 - 10 | 1/4" |
| FMT-25 | 1,25 - 25 | 1/4" - 3/8" |
| FMT-150 | 7,5 - 150 | 3/8" - 1/2" |
| FMT-400 | 20 - 400 | 1/2" - 3/4" |
| FMT-1500 | 75 - 1500 | 1/2" -3/4" - 1" |







