Simson Trykksylindre
Også Simsons sylinderserie er utviklet for trykk og dragoperasjoner hvor skjevbelastning er et potensielt problem.
Sylinderserien leveres som konvensjonelle trykksylindere eller som hullsylindere, enkelt og dobbeltvirkende.
Serien kan også leveres med utvendige eller innvendige gjenger![]()
ENKELTVIRKENDE
| Modell | Kapasitet Tonn | Slaglengde mm. | Hull Ø mm. | Hullgjenge mm. | Lengde mm. | Diameter mm. | Vekt kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0830H | 8 | 30 | 16,5 | 74 | 70 | 2,7 | |
| 0830HG | 8 | 30 | 14 | M16 | 85 | 70 | 2,8 |
| 1330 | 13 | 30 | 74 | 70 | 2,8 | ||
| 0880H | 8 | 80 | 20,5 | 130 | 70 | 4,1 | |
| 0880HG | 8 | 80 | 17,5 | M20 | 140 | 70 | 4,2 |
| 1375 | 13 | 75 | 130 | 70 | 3,9 | ||
| 2025H | 20 | 24 | 24,5 | 79 | 98 | 4,5 | |
| 2025HG | 20 | 25 | 21 | M24 | 109 | 98 | 4,6 |
| 2530 | 25 | 30 | 79 | 98 | 4,4 |
DOBBELTVIRKENDE
| Modell | Kapasitet Tonn | Slaglengde mm. | Hull Ø mm. | Hullgjenge mm. | Lengde mm. | Diameter mm. | Vekt kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875H | 18 | 75 | 30,5 | 130 | 105 | 7,5 | |
| 1875HG | 18 | 75 | 26 | M30 | 172 | 105 | 7,6 |
| 1375 | 30 | 75 | 130 | 105 | 8,5 | ||
| 3755H | 37 | 55 | 40,5 | 130 | 135 | 11,4 | |
| 3755HG | 37 | 55 | 35 | M39 | 177 | 135 | 11,6 |
| 5355 | 53 | 55 | 130 | 135 | 13 | ||
| 10050HG | 100 | 50 | 56 | 134 | 210 | 27,3 | |
| 13550 | 135 | 50 | 134 | 210 | 31,3 |







