Simson Kompaktjekker
Simsons standard kompaktjekker med integrert håndpumpe er utviklet for trykk og dragoperasjoner hvor skjevbelastning er et potensielt problem. Kompaktjekkene leveres som konvensjonelle trykksylindere eller som hullsylindere med håndpumpe.
Serien kan også leveres med utvendige eller innvendige gjenger

Serien kan også leveres med utvendige eller innvendige gjenger
| Modell | Kapasitet Tonn | Slaglengde mm. | Hull Ø mm. | Hullgjenge mm. | Høyde mm. | Diameter mm. | Vekt kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | 15 | 30 | 74 | 70 | 3,7 | ||
| 1550 | 15 | 50 | 100 | 70 | 4,4 | ||
| 1575 | 15 | 75 | 130 | 70 | 5,0 | ||
| 3030 | 30 | 30 | 79 | 98 | 5,5 | ||
| 3475 | 34 | 75 | 130 | 105 | 11,1 | ||
| 6255 | 62 | 55 | 130 | 135 | 15,2 | ||
| 15550 | 150 | 50 | 134 | 210 | 41,1 | ||
| 1030H | 10 | 30 | 16,5 | 74 | 70 | 3,6 | |
| 1050H | 10 | 50 | 20,5 | 100 | 70 | 3,9 | |
| 1075H | 10 | 75 | 20,5 | 130 | 70 | 4,7 | |
| 2175H | 22 | 75 | 30,5 | 130 | 105 | 10,4 | |
| 2325H | 23 | 25 | 24,5 | 79 | 98 | 5,5 | |
| 4355H | 43 | 55 | 56,0 | 130 | 135 | 13,6 | |
| 11650H | 116 | 50 | 56,0 | 134 | 210 | 37 | |
| 1030HG | 10 | 30 | 14,0 | M16 | 85 | 70 | 3,7 |
| 1050HG | 10 | 50 | 17,5 | M20 | |||
| 1075HG | 10 | 75 | 17,5 | M20 | 140 | 70 | 4,8 |
| 2325HG | 23 | 25 | 21,0 | M24 | 109 | 98 | 5,8 |
| 2175HG | 21 | 75 | 26,5 | M30 | 172 | 105 | 10,5 |
| 4355HG | 43 | 55 | 35,0 | M39 | 177 | 135 | 13,8 |
| 11650GH | 116 | 50 | 50,5 | M56 | 209 | 210 | 37,3 |







