Pneumatiske Momenttrekkere med toppgrep
Momenttrekker

Seigdragende momenttrekker fra Norbar som er både høyre og venstregående. Arbeidstrykk på max 5,5 bar og en nøyaktighet på ±4%. Disse er lette og svært lydsvake, selv ved bruk på høye momenter. Disse kan også leveres med spesiallagde fjernkontrollløsninger. "MTS-modellene" har manuall styring av de to gearene. Anbefales brukt med Lubro-regularor.
Seigdragende momenttrekker fra Norbar som er både høyre og venstregående. Arbeidstrykk på max 5,5 bar og en nøyaktighet på ±4%. Disse er lette og svært lydsvake, selv ved bruk på høye momenter. Disse kan også leveres med spesiallagde fjernkontrollløsninger. "MTS-modellene" har manuall styring av de to gearene. Anbefales brukt med Lubro-regularor.
| Modell | Arbeidsomr. Nm | RPM mm. | Drivtapp | Lengde mm. | Vekt kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| PT 2 | 515-1700 | 9 | 1" | 373 | 11 |
| PT 5 | 880-3400 | 5 | 1" | 424 | 14 |
| PT 6 | 800-3400 | 5 | 1½" | 430 | 14 |
| PT 7 | 1762-6000 | 2,5 | 1½" | 457 | 20 |
| PT 9 | 2710-9500 | 1,8 | 1½" | 452 | 25 |
| PT 9 MTS | 2710-9500 | 9 | 1½" | 538 | 28 |
| PT 11 | 4400-20000 | 1,2 | 2½" | 546 | 39 |
| PT 11 MTS | 4400-20000 | 6 | 2½" | 632 | 42 |
| PT 12 | 9500-34000 | 0,5 | 2½" | TBA | 50 |
| PT 12 MTS | 9500-34000 | 2,5 | 2½" | TBA | 54 |
| PT 13 | 13550-47000 | 0,3 | 2½" | 629 | 102 |
| PT 13 MTS | 13550-47000 | 1,5 | 2½" | 716 | 106 |
| PT 14 | 22375-100000 | 0,2 | 3½" | 726 | 119 |
| PT 14 MTS | 22375-100000 | 1 | 3½" | 800 | 123 |







