Manuelle momentverktøy for produksjon
Momentskrutrekkere - Justerbare uten skala
Slipper ved oppnådd moment.
Kan leveres ferdig innstilt.
Leveres med utgående 4-kant eller inngående 6-kant.
Nøyaktighet bedre en +/-6%.
| Modell | Arb. Område | Lengde | Vekt | Firkant |
|---|---|---|---|---|
| TTS 0022 Micro F/Hex | 2 - 22 cN·m | 77 mm | 50 g | ¼" (Hex) |
| TTS 0022 F/Hex | 0,5 - 22 cN·m | 104 mm | 72 g | ¼" (Hex) |
| Minor Male | 2 - 135 cN·m | 143 mm | 210 g | ¼" |
| Minor F/Hex | 2 - 135 cN·m | 111 mm | 210 g | ¼" (Hex) |
| Standard Male | 6 - 406 cN·m | 159 mm | 280 g | ¼" |
| Standard F/Hex | 6 - 406 cN·m | 127 mm | 280 g | ¼" (Hex) |
| TLS 1360 Male | 1 - 13,60 N·m | 168 mm | 325 g | ¼" |
| TLS 1360 F/Hex | 1 - 13,60 N·m | 137 mm | 325 g | ¼" (Hex) |
Knekknøkkel - Justerbar uten skala
Knekker ved oppnåddmoment.
Kan leveres medspesifisert
nøkkelvidde/skralle.
Nøyaktighet bedre en +/- 4%.
| Modell | Arb. Område | Lengde | Vekt |
|---|---|---|---|
| TBN 2 | 0,2 - 2 N·m | 105 mm | 110 g |
| TBN 10 | 1 - 10 N·m | 105 mm | 130 g |
| TBN 20 | 4 - 20 N·m | 223 mm | 220 g |
| TBN 55 | 10 - 55 N·m | 302 mm | 695 g |
| TBN 110 | 20 -110 N·m | 408 mm | 830 g |
Slippnøkkel- Justerbar uten skala
Har innebygd skralle.
Slipper ved oppnådd moment.
Nøyaktighet bedre en +/-4%.
| Modell | Arb. Område | Lengde | Vekt | Firkant |
|---|---|---|---|---|
| TSN 25 | 3 - 25 N·m | 216 mm | 0,4 Kg | ¼" / 3/8" |
| TSN 55 | 15 - 55 N·m | 324 mm | 0,8 Kg | 3/8" |
| TSN 125 | 40 -125 N·m | 460 mm | 1,4 Kg | ½" |
Momentnøkkel - Justerbar uten skala
Klikker ved oppnådd moment. Kan leveres uten skralle for bruk
med fast nøkkelvidde. Nøyaktighet bedre en +/- 4%.
| Modell | Arb. Område | Skala | Lengde | Vekt | Firkant |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 P | 8 - 60 N·m | 1 N·m | 305 mm | 0,6 kg | 1/2" |
| 100 P | 20 - 100 N·m | 1 N·m | 340 mm | 0,7 Kg | 1/2" |
| 200 P | 40 - 200 N·m | 1 N·m | 440 mm | 1,0 Kg | 1/2" |
| 300 P | 60 - 300 N·m | 1 N·m | 560 mm | 1,4 Kg | 1/2" |







