Manuelle måleverktøy for moment
Momentklokke
Måler momenttiltrekking med og mot ur.
Nøyaktighet bedre en +/-2%.
Innebygd beskyttelse mot overbelastning.
Leveres med transporteske i plast
| Modell | H/V Rotasjon | Arb Område | Grad. | Vekt |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 BTG-N | 270° | 2 - 15 cN·m | 0,2 N·cm | 0,52 Kg |
| 6,0 BTG-N | 270° | 5 - 60 cN·m | 1 N·cm | 0,52 Kg |
| 9,0 BTG-N | 270° | 10 - 90 cN·m | 2 N·cm | 0,52 Kg |
| 15,0 BTG-N | 270° | 20 - 150 cN·m | 2 N·cm | 0,52 Kg |
Momentnøkler med Klokkeskala
Måler momenttiltrekking med og mot
ur. Nøyaktighet bedre en +/-3%.
Innebygd beskyttelse mot overbelastning.
Slepeviser i klokken med lys og lyd alarm.
| Modell | Arb. Område | Skala | Firkant | Lengde | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS 4S | 0,3 - 4 | 0,1N·m | ¼" | 244 mm | 0,52 Kg |
| ADS 8S | 0,5 - 8,5 | 0,25 N·m | ¼" | 244 mm | 0,52 Kg |
| ADS 12S | 0,5 - 13,5 | 0,5 N·m | 3/8" | 244 mm | 0,52 Kg |
| ADS 25S | 1 - 27 | 1 N·m | 3/8" | 244 mm | 0,52 Kg |
| ADS 40S | 3 - 40 | 1 N·m | 3/8" | 244 mm | 0,52 Kg |
| BDS 80S | 6 - 80 | 2 N·m | 3/8" | 435 mm | 1,35 Kg |
| BDS 160S | 10 - 160 | 2,5 N·m | ½" | 520 mm | 1,54 Kg |
| BDS 200S | 20 - 215 | 5 N·m | ½" | 520 mm | 1,54 Kg |
| CDS 400S | 30 - 400 | 10 N·m | ¾" | 710 mm | 3,15 Kg |
| DDS 800S | 40 - 800 | 20 N·m | ¾" | 1000 mm | 4,85 Kg |
| EDS 1400S | 150 - 1400 | 25 N·m | 1" | 2040 mm | 16,69 Kg |
| EDS 2000S | 200 - 2000 | 50 N·m | 1" | 2040 mm | 16,69 Kg |
Momentmålende skrutrekkere
Måler moment med og mot ur.
Slepeskala for avlesning av tiltrukket
moment. Leveres med utgående
4-kant eller inngående 6-kant.
Nøyaktighet bedre en +/-6%.
| Modell | Arb. Område | Skala | Lengde | Vekt | Firkant |
|---|---|---|---|---|---|
| TT 50 Male | 0 - 50 N·cm | 2 N·cm | 178 mm | 190 g | ¼" |
| TT 50 F/Hex | 0 - 50 N·cm | 2 N·cm | 178 mm | 190g | ¼" (Hex) |
| TT 100 Male | 0 - 100 N·cm | 5 N·cm | 178 mm | 190 g | ¼" |
| TT 100 F/Hex | 0 - 100 N·cm | 5 N·cm | 178 mm | 190 g | ¼" (Hex) |
| TT 250 Male | 0 - 250 N·cm | 10 N·cm | 250 mm | 465 g | ¼" |
| TT 250 F/Hex | 0 - 250 N·cm | 10 N·cm | 250 mm | 465 g | ¼" (Hex) |
| TT 500 Male | 0 - 500 N·cm | 20 N·cm | 250 mm | 465 g | ¼" |
| TT 500 F/Hex | 0 - 500 N·cm | 20 N·cm | 250 mm | 465 g | ¼" (Hex) |







