Momentforsterkere
Alle momentforsterkere/multipliere i vårt program har stor virkningsgrad (99-100%) i hele arbeidsområdet. Friksjonstapet er med andre ord veldig lite i overføringen. Dette skyldes høy presisjon på planetgirene og bruk av rullelager i hvert eneste girhjul. Forsterkerne ivaretar derfor inngående moment kraft, og vil i bruk sammen med et sertifisert momentverktøy/el.motor/hydr.motor/luftmotor gi en nøyaktig kraftforsterkning. Momentforsterkerne brukes pga. sin høye presisjon i en rekke utradisjonelle applikasjoner, og er de eneste forsterkerne på markedet med en så høy virkningsgrad.
(Vekt oppgitt uten motholdsarm)
Momentforsterker HT-3
Dette kan betegnes som Norbars standard momentforsterker. Leveres med motholdsarm i transportkasse av plast og er normalt lagervare hos oss.
| Modell | Arb. Område | Utveksling | Firkant inn/ut | Lengde | Diameter Ø | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-3 | 1300 N-m | 5:1 | ½" / ¾" | 126 mm | 108 mm | 3,8 Kg |
| HT-3 HD | 2700 N-m | 5:1 | ¾" / 1" | 126 mm | 108 mm | 3,8 Kg |
Momentforsterker HT-4
Leveres med motholdsarm
| Modell | Arb. Område | Utveksling | Firkant inn/ut | Diameter Ø | Høyde | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-4 / 15,5 | 3000 N-m | 15,5:1 | ½" / 1" | 108 mm | 156 mm | 6,1Kg |
| HT-4 / 26 | 4500 N-m | 26:1 | ¾" / 1" | 108 mm | 173 mm | 7 Kg |
Momentforsterker HT-52
Leveres med motholdsarm med 22:1 i utveksling.
| Modell | Arb. Område | Utveksling | Firkant inn/ut | Lengde | Diameter Ø | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-52 | 1000 N-m | 22:1 | ⅜" / ¾" | 140 mm | 52 mm | 2,5 Kg |
Momentforsterker
Leveres med motholdsarm og sikkerhetsskralle for modeller med 25:1 og 125:1 i utveksling.
| Modell | Arb. Område | Utveksling | Firkant inn/ut | Diameter Ø | Lengde | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/5 | 1000 N·m | 5:1 | ½"/ ¾" | 72 mm | 144 mm | 2,4 Kg |
| 72/5 | 1500 N·m | 5:1 | ½"/1" | 72 mm | 144 mm | 2,4 Kg |
| 72/25 m/ skralle | 2000 N·m | 25:1 | ½"/¾" | 72 mm | 166,3 mm | 2,4 Kg |
| 72/25 m/ skralle | 2000 N·m | 25:1 | ½"/1" | 72 mm | 166,3 mm | 2,4 Kg |
| 30/15 | 3000 N·m | 5:1 | ¾"/1" | 108 mm | 190,4 mm | 5 Kg |
| 30/15 m/ skralle | 3000 N·m | 25:1 | ½"/1" | 108 mm | 224 mm | 7 Kg |
| 30/25 m/ skralle | 3000 N·m | 25:1 | ½"/1" | 108 mm | 224 mm | 7 Kg |
| 45/26 m/ skralle | 4500 N·m | 25:1 | ½"/1" | 108 mm | 224 mm | 8,7 Kg |
| 60/25 m/ skralle | 6000 N·m | 25:1 | ½"/1½" | 119 mm | 271 mm | 10,6 Kg |
| 60/25 m/ skralle | 6000 N·m | 125:1 | ½"/1½" | 119 mm | 301 mm | 12,1 Kg |
Momentforsterker
Leveres med motholdsarm.
| Modell | Arb. Område | Utveksling | Firkant inn/ut | Diameter Ø | Lengde | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1700 N·m | 5:1 | ½"/ ¾" | 108 mm | 106 mm | 3,0 Kg |
| 2/25 | 1700 N·m | 25:1 | ½"/1" | 108 mm | 126 mm | 5,6 Kg |
| 5/5 | 3400 N·m | 5:1 | ¾"/1" | 119 mm | 143 mm | 4,7 Kg |
| 5/25 | 3400 N·m | 25:1 | ½"/1" | 119 mm | 187 mm | 7,5 Kg |
| 6/5 | 3400 N·m | 5:1 | ¾"/1½" | 119 mm | 149 mm | 4,7 Kg |
| 6/25 | 3400 N·m | 25:1 | ½"/1½" | 119 mm | 195 mm | 7,5 Kg |
Momentforsterker
Leveres med motholdsarm og sikkerhetsskralle for modeller med 25:1 og 125:1 i utveksling
| Modell | Arb. Område | Utveksling | Firkant inn/ut | Diameter Ø | Lengde | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 | 6000 N·m | 5:1 | ¾"/1½" | 144 mm | 165 mm | 8,1 Kg |
| 7/25 | 6000 N·m | 25:1 | ½"/1½" | 144 mm | 225,5 mm | 10,7 Kg |
| 7/25 m/ skralle | 6000 N·m | 25:1 | ½"/1½ | 130 mm | 211 mm | 10,6 Kg |
| 7/125 m/ skralle | 6000 N·m | 125:1 | ½"/1½" | 144 mm | 239,5 mm | 12,2 Kg |
| 9/25 m/ skralle | 9500 N·m | 25:1 | ¾"/1½" | 184 mm | 209 mm | 17,4 Kg |
| 9/125 m/ skralle | 9500 N·m | 125:1 | ½"/1½" | 184 mm | 234 mm | 18,9 Kg |
| 11/25 m/ skralle | 20000 N·m | 25:1 | ¾"/1½" | 212 mm | 329,4 mm | 30,6 Kg |
| 11/125 m/ skralle | 20000 N·m | 125:1 | ½"/1½" | 212 mm | 307 mm | 32,1 Kg |
| 13/125 m/ skralle | 47500 N·m | 125:1 | ¾"/1½" | 315 mm | 366 mm | 95,2 Kg |







