Hydrauliske verktøy
Avdragersats
Avdragersats for foringer på lette og tunge kjøretøy samt anleggsmaskiner og produksjonsutstyr.
Leveres i praktisk som sats i portabel kasse.
| Modell | Kapasitet Tonn |
|---|---|
| EBH-6 | 6 |
| EBH-13 | 13 |
| EBH-18 | 18 |
| EBH-27 | 27 |
| EBH-37 | 37 |
Hydrauliske avbitere
Hydrauliske avbitere for side og endekapp. Avbiterne er ideelle for klipping av stålwire (369), bolter og nagler (HC25)
| Modell | Klippekraft (kN) | Arbeidstrykk (bar) | Klippekapasitet Ø mm (200HB) | Klippekapasitet Ø mm (250 HB) | Klippekapasitet Ø mm (450HB) | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 140 | 700 | 21 | 16 | 9 | 6,7 |
| Modell | Klippekraft (kN) | Arbeidstrykk (bar) | Klippekapasitet Ø mm (110HB) | Klippekapasitet Ø mm (230 HB) | Klippekapasitet Ø mm (450HB) | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCE25 | 90 | 700 | 13 | 9 | 6 | 7,4 |
Muttersplitter
Muttersplittere på 700 Bar arbeidstrykk som kapper muttere opptil grad 8 (8X8).
| Modell | Mutterstørrelse mm | Boltediameter mm | LxBxH mm | Vekt |
|---|---|---|---|---|
| NS1319 | 13-19 | 6-11 | 200x40x48 | 0,8 |
| NS1924 | 19-24 | 11-14 | 227x55x71 | 2,0 |
| NS2432 | 24-32 | 14-19 | 260x66x76 | 3,0 |
| NS3241 | 32-41 | 19-25 | 286x75x89 | 4,4 |
| NS4150 | 41-50 | 25-32 | 325x96x109 | 8,2 |
| NS5060 | 50-60 | 32-38 | 366x106x126 | 11,8 |
| NS6075 | 60-75 | 38-48 | 367x156x180 | 34,1 |
Hydrauliske spredere
Hydrauliske spredere brukes ved maskinløft, flensespredning og generelle spredningsjobber.
| Modell | Spredekraft (kN) | Arbeidstrykk (bar) | Maks spredning mm | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|
| ESH10 | 9 | 700 | 90 | 1,8 |
| CS20-120 | 20 | 800 | 120 | 4 |
| EHS16-590 | 15 | 700 | 590 | 15,4 |
Hydrauliske avdragere
Hydrauliske avdragere er ideelle for avpresning av lager gir-/løpehjul og kan leveres komplett sats med tralle og vinsj.
| Modell | Kapasitet tonn (kN) | Arbeidstrykk (bar) | Slaglengde mm | Spennvidde mm | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|
| AH50 | 5 (49) | 700 | 200 | 250 | 5,9 |
| AH110 | 11 (110) | 700 | 300 | 400 | 14,4 |
| AH200 | 23 (228) | 700 | 300 | 500 | 38 |
| AH450 | 45 (440) | 700 | 200 | 680 | 66 |







