Hydrauliske CL Sylindere
Sylinderserien er tilpasset lave løfte- og pressapplikasjoner og brukes pga byggehøyden til maskinløft og lavtbyggende applikasjoner, men har høyere slaglenge enn CLF-serien.
| Modell | Kapasitet tonn (kN) | Slaglengde mm | Slagvolum cm³ | Stempelstang Ø mm | Stempelareal cm² | Høyde mm | Diameter mm | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL50-25 | 5 (49) | 25 | 18 | 26,5 | 7 | 37 | 60 | 0,6 |
| CL810 | 10 (111) | 25 | 40 | 35 | 16 | 43 | 80 | 1,9 |
| CL820 | 22 (218) | 50 | 156 | 50 | 31 | 50 | 100 | 4,4 |
| CL840 | 45 (445) | 40 | 255 | 60 | 64 | 68 | 134 | 10,3 |
| CL860 | 67 (665) | 40 | 380 | 80 | 95 | 78 | 146 | 15,7 |
| CL800 | 110 (1078) | 40 | 620 | 100 | 154 | 90 | 180 | 25,3 |
| CL40-13 1) | 40 (400) | 13 | 65 | 70 | 50 | 100 | 220 | 4,8 |







