Hydrauliske CFC sylindere
Sylinderserien har utvendig gjenger for tilkobling av ansatser, trykkhoder og forlengningsrør
og brukes til konvensjonelle løft- og pressjobber.
| Modell | Kapasitet tonn (kN) | Slaglengde mm | Slagvolum cm³ | Stempelareal cm² | Høyde mm | Diameter mm | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFC51 | 5 (49) | 27 | 19 | 7 | 110 | 38 | 0,9 |
| CFC53 | 5 (49) | 77 | 55 | 7 | 165 | 38 | 1,3 |
| CFC55 | 5 (49) | 127 | 90 | 7 | 216 | 38 | 1,7 |
| CFC57 | 5 (49) | 181 | 128 | 7 | 273 | 38 | 2,2 |
| CFC59 | 5 (49) | 232 | 165 | 7 | 324 | 38 | 2,5 |
| CFC101 | 10 (111) | 25 | 40 | 16 | 90 | 57 | 1,7 |
| CFC102 | 10 (111) | 54 | 86 | 16 | 121 | 57 | 2,2 |
| CFC104 | 10 (111) | 105 | 167 | 16 | 171 | 57 | 2,9 |
| CFC106 | 10 (111) | 155 | 247 | 16 | 247 | 57 | 4,4 |
| CFC108 | 10 (111) | 206 | 328 | 16 | 298 | 57 | 5 |
| CFC1010 | 10 (111) | 257 | 409 | 16 | 349 | 57 | 6 |
| CFC1012 | 10 (111) | 305 | 485 | 16 | 400 | 57 | 6,5 |
| CFC1014 | 10 (111) | 356 | 566 | 16 | 451 | 57 | 7,1 |
| CFC151 | 15 (166) | 25 | 59 | 24 | 124 | 70 | 3,2 |
| CFC152 | 15 (166) | 51 | 121 | 24 | 149 | 70 | 3,8 |
| CFC154 | 15 (166) | 101 | 240 | 24 | 200 | 70 | 5 |
| CFC156 | 15 (166) | 152 | 361 | 24 | 272 | 70 | 6,7 |
| CFC158 | 15 (166) | 203 | 482 | 24 | 322 | 70 | 7,7 |
| CFC1510 | 15 (166) | 254 | 603 | 24 | 373 | 70 | 8,1 |
| CFC1512 | 15 (166) | 305 | 725 | 24 | 424 | 70 | 9,8 |
| CFC1514 | 15 (166) | 356 | 846 | 24 | 475 | 70 | 11,1 |
| CFC251 | 25 (232) | 25 | 83 | 33 | 140 | 85 | 5,2 |
| CFC252 | 25 (232) | 51 | 169 | 33 | 165 | 85 | 6,2 |
| CFC254 | 25 (232) | 101 | 335 | 33 | 216 | 85 | 8,1 |
| CFC256 | 25 (232) | 159 | 528 | 33 | 273 | 85 | 10,2 |
| CFC258 | 25 (232) | 209 | 694 | 33 | 324 | 85 | 12 |
| CFC2510 | 25 (232) | 260 | 863 | 33 | 375 | 85 | 13,8 |
| CFC2512 | 25 (232) | 311 | 1032 | 33 | 426 | 85 | 15,4 |
| CFC2514 | 25 (232) | 362 | 1201 | 33 | 476 | 85 | 17,3 |
| CFC502 | 50 (496) | 53 | 376 | 71 | 176 | 127 | 14,7 |
| CFC504 | 50 (496) | 104 | 737 | 71 | 227 | 127 | 18 |
| CFC506 | 50 (496) | 159 | 1127 | 71 | 282 | 127 | 22,7 |
| CFC5013 | 50 (496) | 337 | 2389 | 71 | 460 | 127 | 36,3 |
| CFC756 | 75 (727) | 155 | 1610 | 104 | 282 | 146 | 29 |
| CFC7513 | 75 (727) | 333 | 3459 | 104 | 492 | 146 | 59,3 |
| CFC1006 | 100 (929) | 168 | 2230 | 133 | 359 | 175 | 55 |
| CFC10010 | 100 (929) | 260 | 3451 | 133 | 450 | 175 | 65 |







