Hydrauliske CF sylindere
Sylinderserien har utvendig og innvendige gjenger for
tilkobling av ansatser, trykkhoder og forlengningsrør.
| Modell | Kapasitet tonn (kN) | Slaglengde mm | Slagvolum cm³ | Stempelstang Ø mm | Stempelareal cm² | Høyde mm | Diameter mm | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF104 | 5 (49) | 127 | 90 | 26,5 | 7 | 266 | 38,2 | 1,7 |
| CF204 | 5 (49) | 200 | 142 | 26,5 | 7 | 339 | 38,2 | 2,4 |
| CF110 | 5 (49) | 150 | 239 | 38 | 16 | 322 | 57,5 | 4,6 |
| CF210 | 10 (111) | 200 | 318 | 38 | 16 | 372 | 57,5 | 5,3 |
| CFU2010 | 10 (111) | 200 | 318 | 38 | 16 | 387 | 57,5 | 5,3 |
| CFU2510 | 10 (111) | 250 | 398 | 38 | 16 | 437 | 57,5 | 6,4 |
| CF310 | 10 (111) | 300 | 477 | 38 | 16 | 472 | 57,5 | 6,8 |
| CF120 | 25 (232) | 127 | 422 | 60 | 33 | 337 | 85 | 10,6 |
| CF220 | 25 (232) | 200 | 664 | 60 | 33 | 410 | 85 | 13,6 |
| CF320 | 25 (232) | 300 | 996 | 60 | 33 | 510 | 85 | 17 |







