Nike PP pumper
Nike PP Pumper 1,0 liter tank
PP-Serien består av rimelige lufthydrauliske pumper.
| Modell | Maks arbeidstrykk Mpa (x10=bar) | Eff. Oljevolum cm³ | Kapasitet cm³/min | Lufttrykk MPa | Trykk-anslutning G1/4" | Retur-anslutning G3/8" | Lengde/ høyde mm | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP70-1000 | 70 | 1000 | 750-170 | 0,6-1,2 | 1 | 2) | 439/174 | 5,9 |
| PP80-1000 | 80 | 1000 | 600-160 | 0,6-1,2 | 1 | 2) | 439/174 | 5,9 |
| PP100-1000 | 100 | 1000 | 600-120 | 0,6-1,2 | 1 | 2) | 439/174 | 5,9 |
Nike PP Pumper 2,1 liter tank
PP-Serien består av lufthydrauliske pumper med stor
tank og valgfrie styringskontroller (fjernkontroll, fotpedal og ventilstyring.)
Alle pumpemodellene har manometerfeste på ventilblokken.
(Ikke FP-modellen, som må ha eksternt manometerfeste)
| Modell | Maks arbeidstrykk Mpa (x10=bar) | Eff. Oljevolum cm³ | Kapasitet cm³/min (8 Bar) | Lufttrykk MPa | Trykk-anslutning G¼ | Retur-anslutning G¼ | Lengde/ høyde mm | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPR70-2100 | 70 | 2100 | 1000-200 | 0,6-1,2 | 1 st | 1 st | 323/215 | 9,8 |
| PPR70-2100RC | 70 | 2100 | 1000-200 | 0,6-1,2 | 1 st | 1 st | 323/202 | 10,4 |
| PPR70-2100MLD | 70 | 2100 | 1000-200 | 0,6-1,2 | 2 st | 1 st | 323/242 | 10 |
| PPR70-2100MRV | 70 | 2100 | 1000-200 | 0,6-1,2 | 1 st | 1 st | 323/200 | 9,3 |
| PPR80-2100FP | 80 | 2100 | 700-150 | 0,6-1,2 | 1 st | 1 st | 323/215 | 9,8 |
| PPR80-2100RC | 80 | 2100 | 700-150 | 0,6-1,2 | 1 st | 1 st | 323/202 | 10,4 |
| PPR80-2100MLD | 80 | 2100 | 700-150 | 0,6-1,2 | 2 st | 1 st | 323/242 | 10 |
| PPR80-2100MRV | 80 | 2100 | 700-150 | 0,6-1,2 | 1 st | 1 st | 323/200 | 9,3 |
Nike PP Pumper 9 liter tank
PP-Serien består av to lufthydrauliske pumpemodeller
med stor tank og fjernkontroll. MLD-modellen inkluderer
manuell toveisventil for dobbeltvirkende applikasjoner.
Pumpen kan leveres både med maks arbeidstrykk på 700 og 800 Bar.
| Modell | Maks arbeidstrykk Mpa (x10=bar) | Eff. Oljevolum cm³ | Kapasitet cm³/min (8 Bar) | Lufttrykk MPa | Trykk-anslutning G¼ | Retur-anslutning G¼ | Lengde/ høyde mm | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP 70-9000 | 70 | 9000 | 1000-200 | 0,65 - 1,2 | 1 st | 1 st | 340/311 | 18,4 |
| PP 70-9000/MLD | 70 | 9000 | 1000-200 | 0,65 - 1,2 | 1 st | 1 st | 340/349 | 18,4 |
| PP 80-9000 | 80 | 9000 | 700-150 | 0,65 - 1,2 | 1 st | 1 st | 340/311 | 18 |
| PP 80-9000/MLD | 80 | 9000 | 700-150 | 0,65 - 1,2 | 1 st | 1 st | 340/349 | 18 |







