Nike PH/PHS
Nike PH pumper
PH-Serien består av rimlige enstegspumper.
| PH60-500 | PH70-500 | PH80-500 | PH60-1000 | PH70-1000 | PH80-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks arbeidstrykk MPa (x10=bar) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 |
| Eff. Oljevolum cm³ | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Kapasitet cm³/pumpeslag | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Pumpekraft ved maks arbeidstrykk | 410 | 480 | 550 | 410 | 480 | 550 |
| Trykkanslutning G¼" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lengde/høyde mm | 545/130 | 545/130 | 545/130 | 545/130 | 545/130 | 545/130 |
| Vekt kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Nike PHS pumper
PHS-Serien består av rimlige tostegspumper.I motsetning til en enstegspumpe, vil en tostegspumpe vil gjøre det lettere å bruke pumpen på høyere trykk.
Pumpene leveres normalt med manometer og 2 meter tilpasset slange med koblinger.
| Tekniske data | PHS 70-300 | PHS 70-1000 | PHS 100-1000 | PHS 150-1000 | PHS 70-2400 | PHS 80-2400 | PHS 100-2400 | PHS 150-2400 | PHS 70-4000 | PHS 80-4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max arbeidstrykk Mpa (x10=bar) | 70 | 70 | 100 | 150 | 70 | 80 | 100 | 150 | 70 | 80 |
| Eff. Oljevolum cm³ | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 2400 | 2400 | 2400 | 24000 | 4000 | 4000 |
| Kapasitet lavtrykk cm³/pumpeslag | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kapasitet høytrykk cm³/pumpeslag | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pumpekraft ved maks arbeidstrykk | 350 | 320 | 230 | 370 | 320 | 360 | 230 | 370 | 320 | 360 |
| Trykkanslutning G¼ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Returanslutning G¼ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manometer | AMT801 | AMT801 | TX104 | TX104 | AMT801 | AMT801 | TX104 | TX104 | AMT801 | AMT901 |
| Lengde mm | 320 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Høyde mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Vekt kg | 6,0 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 9,9 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 13,7 | 13,7 |







